2021-22赛季CBA联赛,巨人杀手吉林队前31轮比赛结果

CBA联赛中的吉林队一直都是拥有“巨人杀手”的称号,他们经常在比赛中弱胜强,曾经就有过一个赛季双杀强队广东队的好戏,然而在上一场比赛面对领头羊上海队时,尽管双方的整体实力有一定的差距,但是吉林队也是毫无畏惧打出自己的特色,最终以118比108战胜了上海队,这样的结果惊到不少球迷,无愧于联盟“巨人杀手”的称号,豪取一波八连胜的吉林队,他们现在在积分榜上的排名也来到了第10位,现在就一起来看看吉林队在过去的31轮比赛结果。

2021-2022赛季CBA联赛,巨人杀手吉林队前31轮比赛结果

2021-2022赛季CBA联赛吉林队前31轮比赛结果:

CBA常规赛: 2022年03月06日, 上海久事 108-118 吉林九台农商银行, 半场分差: 40-75

CBA常规赛: 2022年03月04日, 吉林九台农商银行 104-91 四川金强蓝鲸, 半场分差: 58-41

CBA常规赛: 2022年03月02日, 江苏肯帝亚 82-99 吉林九台农商银行, 半场分差: 30-53

CBA常规赛: 2022年01月28日, 吉林九台农商银行 117-96 新疆伊力特, 半场分差: 61-50

CBA常规赛: 2022年01月26日, 吉林九台农商银行 88-87 北京控股, 半场分差: 47-42

CBA常规赛: 2022年01月23日, 山西汾酒股份 87-104 吉林九台农商银行, 半场分差: 35-58

CBA常规赛: 2022年01月21日, 浙江广厦控股 94-101 吉林九台农商银行, 半场分差: 53-50

CBA常规赛: 2022年01月19日, 吉林九台农商银行 112-81 南京同曦大圣, 半场分差: 50-39

CBA常规赛: 2022年01月16日, 天津荣钢 101-99 吉林九台农商银行, 半场分差: 47-45

CBA常规赛: 2022年01月14日, 吉林九台农商银行 103-102 深圳马可波罗, 半场分差: 63-46

CBA常规赛: 2022年01月12日, 北京首钢 106-75 吉林九台农商银行, 半场分差: 53-37

CBA常规赛: 2022年01月08日, 吉林九台农商银行 95-99 广东东莞大益, 半场分差: 38-49

CBA常规赛: 2022年01月06日, 吉林九台农商银行 110-99 福建豹发力, 半场分差: 56-56

CBA常规赛: 2022年01月04日, 吉林九台农商银行 76-105 北京首钢, 半场分差: 38-54

CBA常规赛: 2022年01月02日, 深圳马可波罗 103-106 吉林九台农商银行, 半场分差: 48-59

CBA常规赛: 2022年12月30日, 广东东莞大益 116-99 吉林九台农商银行, 半场分差: 54-56

CBA常规赛: 2022年12月28日, 福建豹发力 99-104 吉林九台农商银行, 半场分差: 36-53

2021-2022赛季CBA联赛,巨人杀手吉林队前31轮比赛结果

CBA常规赛: 2022年12月26日, 吉林九台农商银行 99-107 天津荣钢, 半场分差: 53-47

CBA常规赛: 2022年11月14日, 新疆伊力特 86-88 吉林九台农商银行, 半场分差: 37-34

CBA常规赛: 2022年11月12日, 吉林九台农商银行 104-107 时代中国广州, 半场分差: 48-50

CBA常规赛: 2022年11月09日, 吉林九台农商银行 107-95 宁波甬兴证券, 半场分差: 51-43

CBA常规赛: 2022年11月06日, 辽宁本钢 117-89 吉林九台农商银行, 半场分差: 66-49

CBA常规赛: 2022年11月04日, 山东西王 83-98 吉林九台农商银行, 半场分差: 40-47

CBA常规赛: 2022年11月02日, 吉林九台农商银行 91-119 山西汾酒股份, 半场分差: 47-63

CBA常规赛: 2022年10月31日, 时代中国广州 95-94 吉林九台农商银行, 半场分差: 45-41

CBA常规赛: 2022年10月29日, 吉林九台农商银行 92-102 浙江广厦控股, 半场分差: 45-53

CBA常规赛: 2022年10月26日, 吉林九台农商银行 87-93 山东西王, 半场分差: 44-49

CBA常规赛: 2022年10月24日, 宁波甬兴证券 86-111 吉林九台农商银行, 半场分差: 48-62

CBA常规赛: 2022年10月21日, 吉林九台农商银行 88-103 辽宁本钢, 半场分差: 48-59

CBA常规赛: 2022年10月18日, 北京控股 93-73 吉林九台农商银行, 半场分差: 55-23

CBA常规赛: 2022年10月16日, 南京同曦大圣 79-91 吉林九台农商银行, 半场分差: 38-43

CBA季前赛: 2022年10月13日, 广东东莞大益 70-74 吉林九台农商银行, 半场分差: 38-33

CBA季前赛: 2022年10月11日, 吉林九台农商银行 59-66 江苏肯帝亚, 半场分差: 30-34

相关阅读

  • 都灵意甲征途:新星闪耀,重塑辉煌
  • 英超第25轮焦点战:南安普顿对决伯恩茅斯
  • 里奇-保罗:浓眉不是来代替卢卡的
  • 乌度卡:第一节看起来我们像是没睡醒一样
  • 莫雷托:尤文准备报价吉马良斯右后卫阿尔贝托-科斯塔
  • 法比尼奥:离开利物浦是难以做出的决定,加盟吉达联合是好机会
  • 巴尔韦德挖掘者:我发现费德-巴尔韦德时,几乎没有人对他感兴趣
  • 英超第19轮:莱斯特城挑战曼城,蓝月军团能否重振雄风?
  • 意甲第17轮:威尼斯对决卡利亚里,保级大战一触即发
  • 迪马济奥:那不勒斯中卫布翁乔尔诺将因伤缺席6周时间
  • 西媒:贝林厄姆正在效仿维尼休斯的做法,努力说服阿诺德加盟皇马
  • 欧联焦点战:奥林匹亚科斯激战特温特,谁能点燃胜利火花?
  • 沙欣:我们必须带着这种势头去对阵门兴
  • 拉涅利:球队的反应很好,而结果在某种程度上也很重要
  • 镜报:在与考文垂进行深入谈判之后,兰帕德有望成为球队新帅
  • 罗马诺:拜仁曾尝试从切尔西手中截胡埃斯特旺,最终没能成功
  • 每体:巴萨对里尔门将舍瓦利耶感兴趣,球员转会费4000万欧元
  • 卡佩罗:范巴斯滕没有听蒙蒂医生的建议,他无法再像过去跑动
  • 克劳奇模仿贝尔饮食:神奇烤豆并无奇效
  • 麦卡利斯特:布莱顿对我来说永远是特殊的存在
  • 前切尔西No姐重返斯坦福桥观赛:很高兴见证出色表现和重要胜利
  • 本赛季西甲直接参与进球榜前十:巴萨锋线三叉戟包揽前三
  • 近14场西班牙国家德比皆分出胜负,皇马10胜4负占据优势
  • 罗体:拉齐奥黑人球员查乌纳投诉遭遇对方球迷的种族歧视
  • 哈格里夫斯和斯科尔斯:滕哈赫需要赢球,首发就派上霍伊伦
  • 斯洛特:有几次判罚决定对球队不利
  • 西甲第10轮:皇马2-1战胜塞尔塔,姆巴佩赛后当选全场最佳
  • 张玉宁回国之路,选择背后的故事
  • 记者:尤文有意奥萨苏纳33岁前锋布迪米尔
  • 全市场:小维阿已经回归参加尤文合练,法乔利的情况有待评估
  • 热门录像